思科 AIR-PWRINJ6 802.3at 電源注入器
思科 AIR-PWRINJ6 802.3at 電源注入器
Cisco Aironet 電源注入器 AIR-PWRINJ6= 透過為本地電源、內聯供電多埠交換器和多埠電源配線架提供替代供電選項,提高了支援的 Cisco Aironet 存取點的無線區域網路部署彈性。
單埠 PoE 供電器可提供高達 30 瓦的功率,並符合 IEEE 802.3af (15.4 W) 和 IEEE 802.3at (30 W) 系統標準。此電源供應器適用於 Cisco Aironet 2800 系列和 3800 系列接入點。
一條 5 類或更高級別的乙太網路線纜將電源注入器連接到 10/100/1000 乙太網路交換器、集線器或網絡,另一根電纜將電源和資料傳輸到存取點的 WAN 乙太網路連接埠。電源注入器的內建電源隨附一個 C13 連接器,可連接到牆上插座或電源板。電源注入器連接到牆上插座或電源板。
規格
AIR-PWRINJ6 由兩家供應商提供,儘管功能相同,但外觀上略有差異。
| |
尺寸(寬、高、長) | 型號 1:53 毫米 x 32.5 毫米 x 140 毫米 2.09 英寸 x 1.28 英寸 x 5.5 英寸 型號 2:65 毫米 x 36 毫米 x 140 毫米 2.55 英寸 x 1.42 英寸 x 5.51 英寸 |
數據速率 | 10/100/1000 Mbps |
PoE輸出 | 腳位分配與極性: 4/5 (+)、7/8 (-) 輸出電源電壓:55V DC |
用戶連接埠電源 | 30瓦 |
輸入電源需求 | 交流輸入電壓:100 至 240V AC 交流輸入電流:0.67 A @ 100 - 240 V AC 交流頻率:50 至 60 Hz |
重量 | 型號 1:0.44 磅(200 克) 型號 2:0.47 磅(215 克) |
連接器 | 屏蔽 RJ-45、EIA 568A 和 568B |
環境條件 | 工作環境溫度: 30 W 時 -4ºF 至 104ºF(-20ºC 至 40ºC); 25 W 時 -4ºF 至 122ºF(-20ºC 至 50ºC) 工作濕度: 最大 90%,無凝結 儲存溫度: -4°F 至 158°F(-20°C 至 70°C) |
可靠性 | MTBF:25ºC 時 100,000 小時 |
熱額定值 | 20 BTU/小時 @ 240 V 交流電 |
監理合規 | IEEE 802.3 at (PoE)、符合中國 RoHS、WEEE 和 CE 標準 |
電磁輻射和抗擾度 | FCC 第 15 部分,B 類 EN 55022 B 類(輻射) EN 55024(抗干擾) VCCI |
安全 | UL 60950-1 IEC/EN 60950-1 |
堆疊限制 | 請勿堆疊。請勿捆綁電源注入器和交流電源線。 |
|
|
這個AIR-PWRINJ6是100%正品Cisco產品。
它不會與您的 Cisco 設備有任何兼容性問題。
思科 AIR-PWRINJ6 802.3at 電源注入器 是原廠全新原包裝。
立即購買,享受 GenuineModules.com 全球快速配送帶來的無風險購買體驗
|